본문 바로가기

추첨접수현황

home > 게시대현황 > 추첨접수현황
[조회지역] 수지구 기흥구 처인구              2026년 10월분 추첨접수현황   2026년 11월분 추첨접수현황
번호 게시대명 면수 1차신청수 2차신청수 3차신청수 4차신청수 5차신청수
3001 수지중학교 삼거리 6 17 6 5 1 2
3002 토월초등학교 앞 6 7 6 5 1 2
3003 우성빌라 삼거리-1 6 7 6 5 0 0
3004 우성빌라 삼거리-2 6 3 0 1 0 1
3005 초입마을 사거리-1 6 3 2 3 5 1
3006 초입마을 사거리-2 6 2 1 1 1 0
3007 로얄스포츠센터 사거리 6 16 9 7 3 4
3008 동보A 삼거리 5 7 7 8 2 2
3009 풍덕 육교옆-1(간이정류장) 6 6 11 5 3 2
3010 풍덕 육교옆-2(화원앞) 6 4 5 7 3 2
3011 수지성당앞 육교옆 6 7 6 6 3 3
3012 이마트 사거리-1 6 16 6 6 3 1
3013 이마트 사거리-2 6 6 8 7 1 1
3014 푸른마을푸르지오 삼거리 6 6 7 6 0 2
3015 신월초등학교 6 8 9 5 3 1
3016 수지우체국옆 6 13 7 10 6 2
3017 정평중 정문앞 6 6 6 3 2 3
3018 풍덕고(열병합)-1 수지-수원 6 8 7 5 3 1
3019 풍덕고(열병합)-2 수원-수지 5 4 4 4 1 2
3020 수지고등학교 삼거리 6 7 6 11 0 2
3101 신봉동 엘지빌리지 5차-1 4 6 4 1 3 0
3102 신봉동 엘지빌리지 5차-2 6 3 0 1 0 1
3103 신리초교삼거리-2 4 4 5 2 2 1
3104 신리초교삼거리-1 5 3 0 2 0 1
3201 풍덕천사거리 (굴다리) 6 5 7 8 5 3
3202 죽전 SK죽전물류센터 앞 6 5 4 5 3 1
3203 죽전 새터마을APT 앞 6 8 11 7 7 0
3204 단국대 삼거리 6 7 8 8 3 1
3301 KT수지지사앞 삼거리 6 9 8 5 4 1
3302 한국도자기 사거리 6 7 5 5 0 3
3303 삼익APT(물류센터)-1 6 2 2 3 3 0
3304 삼익APT(물류센터)-2 6 1 1 1 0 0
3305 동천동 현대APT 앞 6 6 6 6 2 2
3401 광교중앙로삼거리-1(벤츠매장옆) 6 5 2 5 1 0
3402 광교중앙로삼거리-2(벤츠매장옆) 6 3 3 4 2 0
3403 상현역사거리 6 9 10 8 5 3
3501 두산연구소 삼거리-1 6 8 4 4 1 3
3502 두산연구소 삼거리-2(버스정류장) 6 5 4 5 0 5
용인시 처인구 경안천로 40-1 203호(마평동, 청백빌딩) (우편번호 : 17153)
전화: 031)336-8011 , 팩스: 031)336-8012 yikoaa@naver.com
(사)경기도옥외광고협회 용인시지부 Copyright(C) 2012 All Rights Reserved.